Points are collected depending from a flight’s distance and paid tariff (see the Table below)
TABLE OF POINTS
| # | Air route | Distance in miles |
| 1 | Bishkek – Osh | 210 |
| 2 | Bishkek – Yekaterinburg | 1026 |
| 3 | Bishkek – Novosibirsk | 826 |
| 4 | Bishkek – Domodedovo | 1685 |
| 5 | Bishkek – Istanbul | 2160 |
| 6 | Bishkek – Krasnoyarsk | 1096 |
| 7 | Bishkek – Dubai | 1674 |
| 8 | Bishkek – Urumqi | 675 |
| 9 | Bishkek – St.-Petersburg | 2025 |
| 10 | Bishkek – New Delhi | 1226 |
| 11 | Bishkek – Irkutsk | 1539 |
| 12 | Osh – Domodedovo | 1728 |
| 13 | Osh – St.-Petersburg | 2068 |
| 14 | Osh – Novosibirsk | 1010 |
| 15 | Osh – Krasnoyarsk | 1253 |
| 16 | Osh – Irkutsk | 1653 |
| Reservation class | Number of miles | In % |
| Business | C(Б), D(Д) | 200% |
| Premium Economy | W(Ю), Y(Э), E(Е), К(К) | 110% |
| Economy | B(Ж), U(У), N(Н), V(В) | 100% |
| Tourist’s | G(Г), M(М), O(О), L(Л), Q(Я), H(Ц) | 50% |
| Promo | X(Х), Р (Ф), S (С) | 25% |



